- Производитель:
- Модель:azas_PKU_09
- Доступно:1 шт.
Технические характеристики
№ | Наименование параметра | Значение |
1 | Тип | Навесной |
2 | Навеска | Фронтально |
3 | Агрегатируется с тракторами тягового класса 14 кН (1,4 тс) | МТЗ-80/82; МТЗ-80.1/82.1; МТЗ-892; МТЗ-920; МТЗ-820 |
4 | Привод | От гидросистемы трактора |
5 | Номинальная грузоподъёмность (вес груза в ковше), кН (кгс) | 9 (900) |
6 | Рабочая скорость, км/ч, не более |
|
а) с ковшом | 6 | |
б) с остальными рабочими органами | 6 | |
7 | Транспортная скорость (без груза), км/ч | 20 |
8 | Высота погрузки ковшами, м, не менее | 2,5 |
9 | Высота подъёма (от уровня земли до нижней поверхности ковша, расположенной горизонтально), м, не менее | 3,25 |
10 | Угол разгрузки ковшей, град., не менее | 60 |
11 | Масса конструкционная (без сменных рабочих органов), кг, не более | 470 (ПКУ-0,9-01) 500 (ПКУ-0,9-02) 540 (ПКУ-0,9-03) |
12 | Сменные рабочие органы: 1) Ковши объёмом 0,35 м3; 0,6 м3; 0,8 м3; 1,0 м3. 2) Ковш челюстной (0,5 м3). 3) Вилы для леса. 4) Вилы для сена. 5) Вилы для рулонов. 6) Вилы для подбора сучков. 7) Штабелёр. 8) Отвал бульдозерный. 9) Грузоподъёмное устройство. 10) Удлинитель стрелы. |
|
Теги: погрузчик